Best banks in the world


 

Current RankPrevious RankBANKAssets US$m+ or – (local curr)Capital US$mBalance Sheet Date
1 1 Industrial & Commercial Bank of China Limited 5,104,643.00 +11.00% 89,130.00 31.12.2020
2 2 China Construction Bank Corporation 4,306,638.00 +11.00% 38,273.00 31.12.2020
3 3 Agricultural Bank of China Limited 4,164,697.00 +9.00% 65,809.00 31.12.2020
4 4 Bank of China Limited 3,735,692.00 +7.00% 45,067.00 31.12.2020
5 5 BNP Paribas SA 3,053,363.00 +15.00% 33,194.00 31.12.2020
6 7 JPMorgan Chase Bank National Association 3,025,285.00 +29.00% 2,028.00 31.12.2020
7 9 Crédit Agricole SA 2,406,211.00 +11.00% 10,736.00 31.12.2020
8 6 China Development Bank 2,368,081.00 +2.00% 60,441.00 31.12.2019
9 12 Bank of America National Association 2,258,832.00 +22.00% 3,020.00 31.12.2020
108MUFG Bank Ltd.2,217,107.00+6.00%15,829.0031.03.2020

Post a Comment

Previous Post Next Post